Elektrostatik Toz Boya Nedir?
- Dünyada oluşan çevre bilincine paralel olarak geliştirilen, metallerin
ve toz boya materyalinin
bir manyetik ortam içerisinde farklı elektrikle yüklenmeleri, bunun sonucunda
toz materyalin mıknatıs etkisiyle metal yüzeyi kaplaması esasına dayanan bir
boyama yöntemi olarak ortaya çıkmıştır. Toz boya kaplanan
metal yüzey 180-200 derece yüksek ısı ile fırınlanarak boyanın kürlenmesi
sağlanmakta ve böylece metalin bir parçası haline gelen boyalı bir yüzey elde
edilmektedir.
-Günümüzün yegane çevreci bir ürünü olan elektrostatik toz boya, uygulama
esnasında kullanılan boya miktarının %98'nin metale tutturulabildiği sonucu ile
bunu kanıtlamaktadır. Püskürtme esnasında boya zerreciklerini çok düşük 07 mA
ve çok düşük doğru akım yükleyerek topraklanmış parçanın üzerine
transferidir.Sistemde diğer elektrikli el aletlerindeki gibi (matkap motoru
vs.) cereyan çarpma ihtimali yoktur.Boya tanbancadan çıkarken (-) elektrik
yüklenir. Boyanarak topraklanmış parçanın yüzeyine çengel şeklinde kuvvet
yollarını takip ederek gider.
-Boya zerrecikleri; zıt kutuplar birbirini çeker prensiplerine göre parça
üzerine çekilirler. Ancak kendi aralarında aynı kutupta olduklarından
birbirlerini iterek homojen dağılımı sağlarlar.Böylece akıntı ve damlama
ihtimalini yok denecek düzeye indirirler. Polymer tozlarının elektrostataik olarak
kaplanacak parçaların üzerine ayrıştırıldıktan sonra eritilmesi ile meydna
gelen kaplamaya toz boya kaplama denir. Elektrostatik toz boyama solvent
içermeyen bir yüzey kaplama metodudur. Kaplayıcı malzeme, son kat boya
tabakasını oluşturan çok ince toz boya partikülleridir. Toz boya, boya
kabininde özel boya tabancaları vasıtasıyla atılır.
- Tabancadan geçerken elektrostatik yüklenen toz boya partikülleri
kabin içinde boyanacak malzemeye yapışır ve kaplama işlemi gerçekleşmiş olur.
Toz boyanın malzeme yüzeyine tam olarak yapışabilmesi için malzemenin de çok
iyi bir şekilde topraklanması gerekir. Fazla atılan boya, kabinde bulunan boya
geri kazanım sistemi sayesinde toplanır ve tekrar kullanıma sokulur. Boya geri
kazanım sistemi elektrostatik toz boyama teknolojisinin
en büyük ekonomik avantajlarından biridir. Malzeme toz boya ile
kaplandıktan sonra pişirme fırınına girer. 200ºC olan fırın ısısı toz boyanın
erimesini ve malzeme üzerine yapışmasını sağlar. Sonuçta çok dayanıklı,
ekonomik, çevre dostu, geniş renk yelpazeli ve parlak bir yüzey kaplaması elde
edilir.
- Solvent içermemesi, yüzey kalitesi, dayanıklılığı, boya geri kazanım
sistemi, ekonomikliği ve çevre duyarlılığı elektrostatik toz boyamayı geleneksel
boyama işlemlerine göre daha çekici bir alternatif yapmaktadır.
- Alüminyum ve çelik parçalar üzerinde uygulanan toz boyama teknolojisinin
son yıllardaki sürekli gelişimi endüstriyel yüzey kaplama alanında önemli bir
atılımın gerçekleşmesini sağlamıştır. Bir çok ihtiyaca kolaylıkla çözüm
sağlayan toz boyama teknolojisinin kaplama, dış görünüş, kalite, dayanıklılık,
ekonomi ve çevre korunumu gibi geleneksel boyalara göre sayısız avantajları
vardır.
2. Toz Boyamanın Avantajları
- MÜKEMMEL KAPLAMA - Toz boyanın polimerizasyonu pişme işlemi sırasında
boyanın malzemeye tutunmasını sağlar. Sonuçta elde edilen kaplama aşınmaya,
korozyona, kimyasal etkilere ve darbelere karşı mükemmel bir direnç gösterir. -
Toz boya üreticilerinin sürekli araştırmaları sonucu renk, parlaklık, doku,
dayanıklılık ve uygulama kolaylığı gibi önemli avantajlar kazanılmıştır.
- BAKIM KOLAYLIĞI-Toz boyama sistemlerinin bakımı çok kolaydır: Renk
değişikliği sırasında boya kabini ve tabancalar basınçlı hava ile temizlenir ve
silinir.
-ÇEVRE KORUNUMU-Çevre dostu bir proses olan toz boyada uçucu petrol
kaynaklı (solventler) bulunmaz. Bu sadece çevreyi korumakla kalmayıp aynı
zamanda işçi sağlığını da korur. Boyacının sadece bir toz maskesi takması
yeterli gelecektir.
-EKONOMİKLİĞİ-Toz boyama sistemlerinin ekonomik çalışmasının nedenleri: -
Fazla atılan boya yeniden kullanılır. - Genellikle ön boyama gerektirmez. - Toz
boya üreticisinden alındığı gibi kullanılır. Kullanmak için ön karıştırma veya
hazırlık gerektirmez. - Karışım havası kullanmayı gerektirmez; tüm ortam havası
filtreden geçip ortama geri verilir.
-KAZANDIRAN BİR YATIRIM- Tüm bu parametreler değerlendirildiğinde toz
boyama geleneksel boyama sistemlerine göre daha avantajlıdır. İlk yatırım
maliyetini kısa zamanda amorti etmesinin nedenleri: - Büyük tesislerin
üretkenliğini arttırması - Otomasyona adapte olabilmesi - Daha az boya
malzemesi kullanması - Düşük bakım giderleri - Solvent kullanımından doğan
giderlerin yok olması - Karışım havası cihazı gerektirmemesi - Mükemmel kaplama
kalitesi - Yanlış ve bozuk uygulamalar fırına girmeden kolayca temizlenip
tekrar boyanabilir. Bu faktörlere göre elektrostatik toz boyama sistemleri ilk
yatırım maliyetini çabuk bir şekilde karşılar. Toz boyama kazandıran bir
yatırımdır.
3. Toz Boya Uygulama Şekilleri Nelerdir?
-Toz boyanın uygulanması ELEKTROSTATİK temele dayanır. Toz boya
partiküllerinin belirli bir basınçtaki hava ile boya tabancasına gönderilmesi
ve elektrostatik yüklenerek daha önce topraklanmış malzeme üzerine
püskürtülmesi olarak açıklanabilir. Toz boya ile yüzey arasında boyanın eksi
(veya artı) yüklenmesinden dolayı bir çekim meydana gelir ve boya malzemeye
elektrostatik olarak yapışır. Daha sonra 200ºC lik fırında eriyerek birbirine
ve malzemeye yapışır. Bu prensipten yola çıkarak yapılan araştırmalarda boya
partiküllerinin genel olarak 2 değişik metotla yüklenebileceği ortaya
çıkmıştır. Bunlar; - Corona (iyonlaşma) - Tribo (elektro - kinetik)
metotlarıdır.
-1.CORONA TEKNİĞİ -Bu teknik tabanca gövdesinin içerisinde bulunan
kaskatın, tabancanın ucunda bulunan iğneye gönderdiği yüksek voltajla (max 100
kV) tabancadan çıkan boyaya elektrik yüklenmesi prensibine dayanır. Yüksek
voltaj havanın nötral durumunu bozarak eksi iyonlar oluşturmaktadır. Bu iyonlar
birbirine ya da en yakın objeye yani toz taneciklerine tutunmaktadır. Böylece
toz boya partikülleri de yüklenip, daha önce topraklanmış yüzeye
püskürtülmektedir. Daha sonra malzeme 180ºC � 220ºC arası sıcaklıktaki fırına girerek üzerindeki
boyanın erimesi, birbirine ve yüzeye iyice yapışması sağlanmaktadır. Corona
metodunun en büyük avantajı; kolaylıkla yüklenebilmesi ve şu anda
üretilen her türlü termoset toz boya ile başarıyla uygulanabilmesidir.
- 2. TRİBO TEKNİĞİ - Bu sistemde hava ile boya, tabancaya geldikten sonra
özel olarak tasarlanmış yollardan geçmesi ve sürtünmenin etkisiyle elektrostatik
yüklenmesi temeline dayanır. Tribo sisteminde kaskat bulunmaz toz partikülleri
sürtünme ile (kinetik) olarak yüklenir. Bu mekanizma farklı yüklerdeki iki
maddenin (birisi elektron almaya diğeri elektron vermeye meyilli) birbirleriyle
teması sonucu harekete geçer. Tribo tabancaların içerisindeki özel tasarlanmış
yükleme yolları mekaniksel özelliğinden dolayı fazla toz boya birikimi
sağlamayan ve yüzeye yapışmadan hızlı bir yüklemeye olanak veren PTFE yani
teflondan yapılmaktadır.
4. Toz Boyamanın Kullanım Alanları
-Toz boya, otomotivden inşaata beyaz eşyadan bisiklet sanayine kadar çok
geniş bir kullanım alanı bulunmaktadır. Ayrıca, her çeşit aluminyum
saclar,çelik kapı ve asansör sistemleri ve her türlü metal malzemeler toz
boyanın kullanıldığı yerlerdir. Görüldüğü gibi toz boyama, çok geniş bir
kullanım alanına sahiptir.
5. Altyapı - Çevre Kirliliği - İşçi Sağlığı
-Toz boya sisemlerine geiş alt yapı ,çevre kirliliği , işçi sağlığı
konularında da çok büyük ilelemeler ve avantajlar getirilecektir.Bilhassa Türkiye
gibi bu konularda büyük problem ve açıktan olan memleketler için toz boya
teknolojisinin getireceği bu avantajlar ayrı bir önem kazanmaktadır.
-Geleneksel boyalarda çok miktarda kullanılan petrol kaynaklı maddelerin
(solvent) fırınlama esnasında uçması ve egzostile dışarı atılması , ayrıca
geleneksel boya uygulamalarında fazla sıkılmış artık boyanın su ile
karıştırılarak fabrika dışına atılması hem komplike ve pahalı bir altyapı
gerektirir hem de çevreyi aşırı derecede kirletir.Toz boya uygulamasında bu tip
sorunlar olmadığı için alt yapı yatırımlarında % 40'lık bir ucuzluk sağlar.
Yukarıdaki orana alt yapının bakım masrafları dahil edilmemiştir. Toz boya
aşırı yanıcı olarak kabul edilen solventleri ihtiva etmediği için, yanma ve
parlama riski geleneksel boya ile mukayese kabul etmeyecek kadar azdır. İşçi
sağlığı konusu da toz boyanın getirdiği ayrı bir avantajdır. Bu teknoloji çok
daha az bir işçi eğitimine ihtiyaç gösterdiği için, iş kazalarını büyük ölçüde
azaltır. Ayrıca geleneksel boya uygulamalarında boya ile temas edenlerde
rastlanan solunum yolları, deri tahrişleri ve hastalıklarına toz boya
uygulamalarında rastlanmaz.
- Toz boyanın getirdiği bu avantajlardan da anlaşılacağı gibi, bu teknoloji
ile memleket ekonomisi, hem büyük tasarruf sağlayacak hem de aktif iş gücünün
üretiminden düşüş ve çekiliş oranı büyük ölçüde azalacaktır. Kaynak: B.E.S.
6.Toz Emaye Nedir?
- Emaye metal malzemelerin kaplanmasında kullanılan, ısısal genleşme
katsayı bakımından ona uyum sağlayan ve düşük sıcaklıklarda eriyebilen bir
FRİT’tir. Emayenin başlıca uygulama alanları çelik ve döküm demirden yapılan
bazı mamullerdir. Gümüş, platin ve altın üzerine süs amaçlı uygulamalar
vardır.
7. Emayeleme Teknikleri ve Kullanım Alanları
-Daldırma, püskürtme, elektrostatik ve vakum teknikleri uygulanan başlıca
tekniklerdir. Daldırma yönteminde mamül süspansiyon haldeki emayenin içine
daldırılıp çıkarılır. Karışımdaki katkılar sayesinde ayarlanan kıvama bağlı
olarak metalin yüzeyine bir miktar süspansiyon yapışır. Püskürtme yönteminde
ise mamuller asılı bir vaziyette otomatik olarak püskürtme kabinine ve oradan
da kurutmaya taşınır. Püskürtmenin elektrik alanın etkisi altında
gerçekleştirilmesi ile tanelerin elektrostatik olarak yüklenmesi ve büyük
oranda zıt yüklenmiş olan mamule doğru hareket edip yüzeye her tarafta aynı
şekilde yapışması sağlanır. Döküm demirden yapılmış büyük mamuller pudralama
yöntemi ile emayelenir.
- Bazı uygulama alanları;
- Çelikten yapılan ev eşyaları: Ocak, fırın, çamaşır makinası, tencere
- Çelikten yapılan sıhhi tesisat ürünler: Soba, Banyo küveti, lavabo
- Sanayi ve inşaat sektörü: Kimyasal kazanları, bina cephe kaplamaları,
trafik levhaları ve metro giriş çıkışlarında kullanılan kaplama
levhalar.
8. Emaye Uygulanacak Malzeme Nasıl Olmalıdır?
-Emayelenecek Saçta Aranan Özellikler;
1- Karbon yüzdesi düşük olmalıdır. Karbon yüzdesi yüksek olan saçlarda
siyah lekeler, gaz çıkışı ve balık pulu atmaları meydana gelir.
2- Alümina ile söndürülmemiş olmalıdır. Alumina içeren saçlar kolaylıkla
hidrojen tutarlar ve bu nedenle balık puluna yol açarlar.
3- Saçın bünyesinde cüruf parçacıkları, yabancı cisim kalıntıları, çekme
izleri ve yüzey hataları bulunmamalıdır.
4- Preste işlemeye ve kaynak yapmaya elverişli olmalıdır
5- Yüzeyi ekonomik olacak bir süre içinde banyolarda temizlenecek nitelikte
olmaldır.
Renk seçenekleri
Kartela/RAL
RAL | RAL-RGB | RAL-HEX | Deutsch | English | Français | Español | Italian |
RAL 1000 | 190-189-127 | #BEBD7F | Grünbeige | Green beige | Beige vert | Beige verdoso | Beige verdastro |
RAL 1001 | 194-176-120 | #C2B078 | Beige | Beige | Beige | Beige | Beige |
RAL 1002 | 198-166-100 | #C6A664 | Sandgelb | Sand yellow | Jaune sable | Amarillo arena | Giallo sabbia |
RAL 1003 | 229-190-001 | #E5BE01 | Signalgelb | Signal yellow | Jaune de sécurité | Amarillo señales | Giallo segnale |
RAL 1004 | 205-164-052 | #CDA434 | Goldgelb | Golden yellow | Jaune or | Amarillo oro | Giallo oro |
RAL 1005 | 169-131-007 | #A98307 | Honiggelb | Honey yellow | Jaune miel | Amarillo miel | Giallo miele |
RAL 1006 | 228-160-016 | #E4A010 | Maisgelb | Maize yellow | Jaune maïs | Amarillo maiz | Giallo polenta |
RAL 1007 | 220-156-000 | #DC9D00 | Narzissengelb | Daffodil yellow | Jaune narcisse | Amarillo narciso | Giallo narciso |
RAL 1011 | 138-102-066 | #8A6642 | Braunbeige | Brown beige | Beige brun | Beige pardo | Beige marrone |
RAL 1012 | 199-180-070 | #C7B446 | Zitronengelb | Lemon yellow | Jaune citron | Amarillo limón | Giallo limone |
RAL 1013 | 234-230-202 | #EAE6CA | Perlweiß | Oyster white | Blanc perlé | Blanco perla | Bianco perla |
RAL 1014 | 225-204-079 | #E1CC4F | Elfenbein | Ivory | Ivoire | Marfil | Avorio |
RAL 1015 | 230-214-144 | #E6D690 | Hellelfenbein | Light ivory | Ivoire clair | Marfil claro | Avorio chiaro |
RAL 1016 | 237-255-033 | #EDFF21 | Schwefelgelb | Sulfur yellow | Jaune soufre | Amarillo azufre | Giallo zolfo |
RAL 1017 | 245-208-051 | #F5D033 | Safrangelb | Saffron yellow | Jaune safran | Amarillo azafrán | Giallo zafferano |
RAL 1018 | 248-243-053 | #F8F32B | Zinkgelb | Zinc yellow | Jaune zinc | Amarillo de zinc | Giallo zinco |
RAL 1019 | 158-151-100 | #9E9764 | Graubeige | Grey beige | Beige gris | Beige agrisado | Beige grigiastro |
RAL 1020 | 153-153-080 | #999950 | Olivgelb | Olive yellow | Jaune olive | Amarillo oliva | Giallo olivastro |
RAL 1021 | 243-218-011 | #F3DA0B | Rapsgelb | Rape yellow | Jaune colza | Amarillo colza | Giallo navone |
RAL 1023 | 250-210-001 | #FAD201 | Verkehrsgelb | Traffic yellow | Jaune signalisation | Amarillo tráfico | Giallo traffico |
RAL 1024 | 174-160-075 | #AEA04B | Ockergelb | Ochre yellow | Jaune ocre | Amarillo ocre | Giallo ocra |
RAL 1026 | 255-255-000 | ##FFFF00 | Leuchtgelb | Luminous yellow | Jaune brillant | Amarillo brillante | Giallo brillante |
RAL 1027 | 157-145-001 | #9D9101 | Currygelb | Curry | Jaune curry | Amarillo curry | Giallo curry |
RAL 1028 | 244--169-000 | #F4A900 | Melonengelb | Melon yellow | Jaune melon | Amarillo melón | Giallo melone |
RAL 1032 | 214-174-001 | #D6AE01 | Ginstergelb | Broom yellow | Jaune genêt | Amarillo retama | Giallo scopa |
RAL 1033 | 243-165-005 | #F3A505 | Dahliengelb | Dahlia yellow | Jaune dahlia | Amarillo dalia | Giallo dahlien |
RAL 1034 | 239-169-074 | #EFA94A | Pastellgelb | Pastel yellow | Jaune pastel | Amarillo pastel | Giallo pastello |
RAL 1035 | 106-093-077 | #6A5D4D | Perlbeige | Pearl beige | Beige nacré | Beige perlado | Beige perlato |
RAL 1036 | 112-083-053 | #705335 | Perlgold | Pearl gold | Or nacré | Oro perlado | Oro perlato |
RAL 1037 | 243-159-024 | #F39F18 | Sonnengelb | Sun yellow | Jaune soleil | Amarillo sol | Giallo sole |
RAL 2000 | 237-118-014 | #ED760E | Gelborange | Yellow orange | Orangé jaune | Amarillo naranja | Arancio giallastro |
RAL 2001 | 201-060-032 | #C93C20 | Rotorange | Red orange | Orangé rouge | Rojo anaranjado | Arancio rossastro |
RAL 2002 | 203-040-033 | #CB2821 | Blutorange | Vermilion | Orangé sang | Naranja sanguineo | Arancio sanguigno |
RAL 2003 | 255-117-020 | #FF7514 | Pastellorange | Pastel orange | Orangé pastel | Naranja pálido | Arancio pastello |
RAL 2004 | 244-070-017 | #F44611 | Reinorange | Pure orange | Orangé pur | Naranja puro | Arancio puro |
RAL 2005 | 255-035-001 | #FF2301 | Leuchtorange | Luminous orange | Orangé brillant | Naranja brillante | Arancio brillante |
RAL 2007 | 255-164-032 | #FFA420 | Leuchthellorange | Luminous bright orange | Orangé clair rillant | Naranja claro brillante | Arancio chiaro brillante |
RAL 2008 | 247-094-037 | #F75E25 | Hellrotorange | Bright red orange | Orangé rouge clair | Rojo claro anaranjado | Rosso arancio chiaro |
RAL 2009 | 245-064-033 | #F54021 | Verkehrsorange | Traffic orange | Orangé signalisation | Naranja tráfico | Arancio traffico |
RAL 2010 | 216-075-032 | #D84B20 | Signalorange | Signal orange | Orangé de sécurité | Naranja señales | Arancio segnale |
RAL 2011 | 236-124-038 | #EC7C26 | Tieforange | Deep orange | Orangé foncé | Naranja intenso | Arancio profondo |
RAL 2012 | 235-106-014 | #E55137 | Lachsorange | Salmon range | Orangé saumon | Naranja salmón | Arancio salmone |
RAL 2013 | 195-088-049 | #C35831 | Perlorange | Pearl orange | Orangé nacré | Naranja perlado | Arancio perlato |
RAL 3000 | 175-043-030 | #AF2B1E | Feuerrot | Flame red | Rouge feu | Rojo vivo | Rosso fuoco |
RAL 3001 | 165-032-025 | #A52019 | Signalrot | Signal red | Rouge de sécurité | Rojo señales | Rosso segnale |
RAL 3002 | 162-035-029 | #A2231D | Karminrot | Carmine red | Rouge carmin | Rojo carmin | Rosso carminio |
RAL 3003 | 155-017-030 | #9B111E | Rubinrot | Ruby red | Rouge rubis | Rojo rubí | Rosso rubino |
RAL 3004 | 117-021-030 | #75151E | Purpurrot | Purple red | Rouge pourpre | Rojo purpura | Rosso porpora |
RAL 3005 | 094-033-041 | #5E2129 | Weinrot | Wine red | Rouge vin | Rojo vino | Rosso vino |
RAL 3007 | 065-034-039 | #412227 | Schwarzrot | Black red | Rouge noir | Rojo negruzco | Rosso nerastro |
RAL 3009 | 100-036-036 | #642424 | Oxidrot | Oxide red | Rouge oxyde | Rojo óxido | Rosso ossido |
RAL 3011 | 120-031-025 | #781F19 | Braunrot | Brown red | Rouge brun | Rojo pardo | Rosso marrone |
RAL 3012 | 193-135-107 | #C1876B | Beigerot | Beige red | Rouge beige | Rojo beige | Rosso beige |
RAL 3013 | 161-035-018 | #A12312 | Tomatenrot | Tomato red | Rouge tomate | Rojo tomate | Rosso pomodoro |
RAL 3014 | 211-110-112 | #D36E70 | Altrosa | Antique pink | Vieux rose | Rojo viejo | Rosa antico |
RAL 3015 | 234-137-154 | #EA899A | Hellrosa | Light pink | Rose clair | Rosa claro | Rosa chiaro |
RAL 3016 | 179-040-033 | #B32821 | Korallenrot | Coral red | Rouge corail | Rojo coral | Rosso corallo |
RAL 3017 | 230-050-068 | #E63244 | Rosé | Rose | Rosé | Rosa | Rosato |
RAL 3018 | 213-48-50 | #D53032 | Erdbeerrot | Strawberry red | Rouge fraise | Rojo fresa | Rosso fragola |
RAL 3020 | 204-006-005 | #CC0605 | Verkehrsrot | Traffic red | Rouge signalisation | Rojo tráfico | Rosso traffico |
RAL 3022 | 217-080-048 | #D95030 | Lachsrot | Salmon pink | Rouge saumon | Rojo salmón | Rosso salmone |
RAL 3024 | 248-000-000 | #F80000 | Leuchtrot | Luminous red | Rouge brillant | Rojo brillante | Rosso brillante |
RAL 3026 | 254-000-000 | #FE0000 | Leuchthellrot | Luminous bright red | Rouge clair brillant | Rojo claro brillante | Rosso chiaro brillante |
RAL 3027 | 197-029-052 | #C51D34 | Himbeerrot | Raspberry red | Rouge framboise | Rojo frambuesa | Rosso lampone |
RAL 3028 | 203-050-052 | #CB3234 | Reinrot | Pure red | Rouge puro | Rojo puro | Rosso puro |
RAL 3031 | 179-036-040 | #B32428 | Orientrot | Orient red | Rouge oriental | Rojo oriente | Rosso oriente |
RAL 3032 | 114-020-034 | #721422 | Perlrubinrot | Pearl ruby red | Rouge rubis nacré | Rojo rubí perlado | Rosso rubino perlato |
RAL 3033 | 180-076-067 | #B44C43 | Perlrosa | Pearl pink | Rose nacré | Rosa perlado | Rosa perlato |
RAL 4001 | 222-076-138 | #6D3F5B | Rotlila | Red lilac | Lilas rouge | Rojo lila | Lilla rossastro |
RAL 4002 | 146-043-062 | #922B3E | Rotviolett | Red violet | Violet rouge | Rojo violeta | Viola rossastro |
RAL 4003 | 222-076-138 | #DE4C8A | Erikaviolett | Heather violet | Violet bruyère | Violeta érica | Viola erica |
RAL 4004 | 110-028-052 | #641C34 | Bordeauxviolett | Claret violet | Violet bordeaux | Burdeos | Viola bordeaux |
RAL 4005 | 108-070-117 | #6C4675 | Blaulila | Blue lilac | Lilas bleu | Lila azulado | Lilla bluastro |
RAL 4006 | 160-052-114 | #A03472 | Verkehrspurpur | Traffic purple | Pourpre signalisation | Púrpurá tráfico | Porpora traffico |
RAL 4007 | 074-025-044 | #4A192C | Purpurviolett | Purple violet | Violet pourpre | Violeta púrpura | Porpora violetto |
RAL 4008 | 0000 | #924E7D | Signalviolett | Signal violet | Violet de sécurité | Violeta señales | Violetto segnale |
RAL 4009 | 164-125-144 | #A18594 | Pastellviolett | Pastel violet | Violet pastel | Violeta pastel | Violetto pastello |
RAL 4010 | 215-045-109 | #CF3476 | Telemagenta | Telemagenta | Telemagenta | Magenta tele | Tele Magenta |
RAL 4011 | 134-115-161 | #8673A1 | Perlviolett | Pearl violet | Violet nacré | Violeta perlado | Violetto perlato |
RAL 4012 | 108-104-129 | #6C6874 | Perlbrombeer | Pearl black berry | Mûre nacré | Morado perlado | Mora perlato |
RAL 5000 | 042-046-075 | #354D73 | Violettblau | Violet blue | Bleu violet | Azul violeta | Blu violaceo |
RAL 5001 | 031-052-056 | #1F3438 | Grünblau | Green blue | Bleu vert | Azul verdoso | Blu verdastro |
RAL 5002 | 032-033-079 | #20214F | Ultramarinblau | Ultramarine blue | Bleu outremer | Azul ultramar | Blu oltremare |
RAL 5003 | 029-030-051 | #1D1E33 | Saphirblau | Saphire blue | Bleu saphir | Azul zafiro | Blu zaffiro |
RAL 5004 | 032-033-079 | #18171C | Schwarzblau | Black blue | Bleu noir | Azul negruzco | Blu nerastro |
RAL 5005 | 030-045-110 | #1E2460 | Signalblau | Signal blue | Bleu de sécurité | Azul señales | Blu segnale |
RAL 5007 | 062-095-138 | #3E5F8A | Brillantblau | Brillant blue | Bleu brillant | Azul brillante | Blu brillante |
RAL 5008 | 038-037-045 | #26252D | Graublau | Grey blue | Bleu gris | Azul grisáceo | Blu grigiastro |
RAL 5009 | 002-086-105 | #025669 | Azurblau | Azure blue | Bleu azur | Azul azur | Blu azzurro |
RAL 5010 | 014-041-075 | #0E294B | Enzianblau | Gentian blue | Bleu gentiane | Azul genciana | Blu genziana |
RAL 5011 | 035-026-036 | #231A24 | Stahlblau | Steel blue | Bleu acier | Azul acero | Blu acciaio |
RAL 5012 | 059-131-189 | #3B83BD | Lichtblau | Light blue | Bleu clair | Azul luminoso | Blu luce |
RAL 5013 | 037-041-074 | #1E213D | Kobaltblau | Cobalt blue | Bleu cobalt | Azul cobalto | Blu cobalto |
RAL 5014 | 096-111-140 | #606E8C | Taubenblau | Pigeon blue | Bleu pigeon | Azul olombino | Blu colomba |
RAL 5015 | 034-113-179 | #2271B3 | Himmelblau | Sky blue | Bleu ciel | Azul celeste | Blu cielo |
RAL 5017 | 006-057-113 | #063971 | Verkehrsblau | Traffic blue | Bleu signalisation | Azul tráfico | Blu traffico |
RAL 5018 | 063-136-143 | #3F888F | Türkisblau | Turquoise blue | Bleu turquoise | Azul turquesa | Blu turchese |
RAL 5019 | 027-085-131 | #1B5583 | Capriblau | Capri blue | Bleu capri | Azul capri | Blu capri |
RAL 5020 | 029-051-074 | #1D334A | Ozeanblau | Ocean blue | Bleu océan | Azul oceano | Blu oceano |
RAL 5021 | 037-109-123 | #256D7B | Wasserblau | Water blue | Bleu deau | Azul agua | Blu acqua |
RAL 5022 | 037-040-080 | #252850 | Nachtblau | Night blue | Bleu nocturne | Azul noche | Blu notte |
RAL 5023 | 073-103-141 | #49678D | Fernblau | Distant blue | Bleu distant | Azul lejanía | Blu distante |
RAL 5024 | 093-155-155 | #5D9B9B | Pastellblau | Pastel blue | Bleu pastel | Azul pastel | Blu pastello |
RAL 5025 | 042-100-120 | #2A6478 | Perlenzian | Pearl gentian blue | Gentiane nacré | Gencian perlado | Blu genziana perlato |
RAL 5026 | 016-044-084 | #102C54 | Perlnachtblau | Pearl night blue | Bleu nuit nacré | Azul noche perlado | Blu notte perlato |
RAL 6000 | 049-102-080 | #316650 | Patinagrün | Patina green | Vert patine | Verde patina | Verde patina |
RAL 6001 | 040-114-051 | #287233 | Smaragdgrün | Emerald green | Vert émeraude | Verde esmeralda | Verde smeraldo |
RAL 6002 | 045-087-044 | #2D572C | Laubgrün | Leaf green | Vert feuillage | Verde hoja | Verde foglia |
RAL 6003 | 066-070-050 | #424632 | Olivgrün | Olive green | Vert olive | Verde oliva | Verde oliva |
RAL 6004 | 031-058-061 | #1F3A3D | Blaugrün | Blue green | Vert bleu | Verde azulado | Verde bluastro |
RAL 6005 | 047-069-056 | #2F4538 | Moosgrün | Moss green | Vert mousse | Verde musgo | Verde muschio |
RAL 6006 | 062-059-050 | #3E3B32 | Grauoliv | Grey olive | Olive gris | Oliva grisáceo | Oliva grigiastro |
RAL 6007 | 052-059-041 | #343B29 | Flaschengrün | Bottle green | Vert bouteille | Verde botella | Verde bottiglia |
RAL 6008 | 057-053-042 | #39352A | Braungrün | Brown green | Vert brun | Verde parduzco | Verde brunastro |
RAL 6009 | 049-055-043 | #31372B | Tannengrün | Fir green | Vert sapin | Verde abeto | Verde abete |
RAL 6010 | 053-104-045 | #35682D | Grasgrün | Grass green | Vert herbe | Verde hierba | Verde erba |
RAL 6011 | 088-114-070 | #587246 | Resedagrün | Reseda green | Vert réséda | Verde reseda | Verde reseda |
RAL 6012 | 052-062-064 | #343E40 | Schwarzgrün | Black green | Vert noir | Verde negruzco | Verde nerastro |
RAL 6013 | 108-113-086 | #6C7156 | Schilfgrün | Reed green | Vert jonc | Verde caña | Verde canna |
RAL 6014 | 071-064-046 | #47402E | Gelboliv | Yellow olive | Olive jaune | Amarillo oliva | Oliva giallastro |
RAL 6015 | 059-060-054 | #3B3C36 | Schwarzoliv | Black olive | Olive noir | Oliva negruzco | Oliva nerastro |
RAL 6016 | 030-089-069 | #1E5945 | Türkisgrün | Turquoise green | Vert turquoise | Verde turquesa | Verde turchese |
RAL 6017 | 076-145-065 | #4C9141 | Maigrün | May green | Vert mai | Verde mayo | Verde maggio |
RAL 6018 | 087-166-057 | #57A639 | Gelbgrün | Yellow green | Vert jaune | Verde amarillento | Verde giallastro |
RAL 6019 | 189-236-182 | #BDECB6 | Weißgrün | Pastel green | Vert blanc | Verde lanquecino | Verde biancastro |
RAL 6020 | 046-058-035 | #2E3A23 | Chromoxidgrün | Chrome green | Vert oxyde chromique | Verde cromo | Verde cromo |
RAL 6021 | 137-172-118 | #89AC76 | Blassgrün | Pale green | Vert pâle | Verde pálido | Verde pallido |
RAL 6022 | 037-034-027 | #25221B | Braunoliv | Olive drab | Olive brun | Oliva parduzco | Oliva brunastro |
RAL 6024 | 048-132-070 | #308446 | Verkehrsgrün | Traffic green | Vert signalisation | Verde tráfico | Verde traffico |
RAL 6025 | 061-100-045 | #3D642D | Farngrün | Fern green | Vert fougère | Verde helecho | Verde felce |
RAL 6026 | 001-093-082 | #015D52 | Opalgrün | Opal green | Vert opale | Verde opalo | Verde opale |
RAL 6027 | 132-195-190 | #84C3BE | Lichtgrün | Light green | Vert clair | Verde luminoso | Verde chiaro |
RAL 6028 | 044-085-069 | #2C5545 | Kieferngrün | Pine green | Vert pin | Verde pino | Verde pino |
